|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | P6 ট্যাক্সি টপ LED ডিজিটাল ডিসপ্লে স্ক্রীন 4G | পিক্সেল পিচ: | 6 মিমি |
|---|---|---|---|
| প্রদর্শনী এলাকা: | 768*120 মিমি | শক্তি খরচ: | 25W |
| ওজন: | 1.5 কেজি | উজ্জ্বলতা: | 5000 নিট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | P6 ট্যাক্সি শীর্ষ বিজ্ঞাপন চিহ্ন,GPS ট্যাক্সি শীর্ষ বিজ্ঞাপন চিহ্ন,4G ছাদ গাড়ী বিজ্ঞাপন |
||
P6 ট্যাক্সি টপ LED ডিজিটাল ডিসপ্লে স্ক্রীন 4G WIFI GPS
![]()
পণ্য হাইলাইট
পণ্যের পরামিতি
| মডেল | VSD12-766D(L-Bulge) | ||
| পিক্সেল পিচ | 6 মিমি | LED প্রকার | এসএমডি 2727 |
| পণ্যের আকার (L*H) | 810*165*190mm | শক্তি খরচ | 25W |
| প্রদর্শন এলাকা (L*H) | 768*120 মিমি | ইনপুট ভোল্টেজ | VDC8~18V |
| রেজোলিউশন (L*H) | 256*64 বিন্দু | কার্যকরী ভোল্টেজ | VDC5V |
| উজ্জ্বলতা | 5000cd/m2 | কাজের তাপমাত্রা। | -20~80℃ |
| কোণ দেখুন | 120°/ 120° | পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | 10% -90% |
| নতুন কাজ | 4G ওয়াইফাই | প্রদর্শন এলাকা (L*H) | 0.144㎡ |
| উপাদান | ABS | ওজন | 1.5 কেজি |
| সুরক্ষা বর্গ | IP65 | কাজের সময় | 100,000 HRS |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Martin
টেল: 0086-185-6572-2221
ফ্যাক্স: 86-0755-23101466