|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | ট্যাক্সি শীর্ষ একক পার্শ্বযুক্ত LED প্রদর্শন | পণ্যের আকার: | 840*200*200mm |
|---|---|---|---|
| পর্দার আকার: | 800*160 মিমি | রেজোলিউশন: | 144*24 বিন্দু |
| উজ্জ্বলতা: | 4500cd | উপাদান: | ABS/IP56 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইপি৫৬ ট্যাক্সি টপ এলইডি স্ক্রীন,পি৫ ট্যাক্সি টপ এলইডি স্ক্রীন,পি৫ ট্যাক্সি ক্যাব টপার |
||
P5 ট্যাক্সি ক্যাব রুফ টপ এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রীন ফুল কালার 4G ওয়াইফাই
![]()
সুবিধাদি
পণ্যের বিবরণ
| মডেল | VSD12-765D | ||
| পিক্সেল পিচ | 5.33 মিমি | বিচ্ছিন্ন বিন্দু | ≤0.1‰ |
| পণ্যের আকার(এল*এইচ) | 840*200*200mm | নতুন কাজ | 4G |
| প্রদর্শনী এলাকা(এল*এইচ) | 800*160 মিমি | ইনপুট ভোল্টেজ | VDC8~18V |
| রেজোলিউশন(এল*এইচ) | 144*24 বিন্দু | কার্যকরী ভোল্টেজ | VDC5V |
| উজ্জ্বলতা | ≧4500cd/m2 | কাজের তাপমাত্রা। | -30~80℃ |
| কোণ দেখুন | 120°/ 120° | পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | 10%~90% |
| ধূসর স্তর | 14 বিট | প্রদর্শনী এলাকা(এল*এইচ) | 0.098㎡ |
| রঙের তাপমাত্রা | 2000-9300K | ওজন | 5 কেজি/পিসিএস |
| রিফ্রেশ হার | 1920HZ | উপাদান | ABS |
| শক্তি খরচ | 35W | সুরক্ষা বর্গ | IP56 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Martin
টেল: 0086-185-6572-2221
ফ্যাক্স: 86-0755-23101466